Panasonic 國際 75吋 日本製 4K 液晶電視 TH-75FX770W
0 共5
NT$116,200
- 描述
- 額外資訊
- 評價 (0)
描述
畫質 | 面板 | 4K ULTRA HD LED LCD |
超明亮面板 | Super Bright Panel Plus | |
面板解析度 | 3,840 (W) x 2,160 (H) | |
背光掃描 | 4K 2600 Hz BMR | |
影像模式 | 影像明亮/標準/影像柔和/擬真劇院/使用者 | |
影像處理器 | HCX影像晶片 | |
顯像技術 | 進階6原色(Hexa Chroma Drive PRO) | |
4K Upscaling | Y | |
Ultra HD Premium*1 | — | |
支援多重HDR規格 | HDR10+ Certified, HDR10, HLG | |
動態畫面最佳化 | Y(w/ Metadata Creation) | |
控光 | 區域控光 (Pro) | |
動態背光調整 | — | |
雜訊抑制 | Y(智慧多重雜訊抑制) | |
THX認證顯示器*3 | — | |
4K Pure Direct | Y | |
isf模式 | — | |
環境感測器 | Y | |
音質 | 環繞音效 | 劇院環繞音效 |
揚聲器 | Full Range x 2 | |
揚聲器輸出 | 20 W (10 W x 2) | |
智慧網路 | 智慧電視 | Y |
我的首頁 | Y (3.0) | |
智慧聲控*2 | Y | |
語音導覽 | Y | |
節目指南 | SI、7天 | |
處理引擎 | 4核心處理器Pro | |
內建無線網路 | Y | |
USB硬碟錄影 | Y | |
Panasonic TV Remote Apps | Y | |
彈指傳輸 | Y | |
網路Apps*⁸ | Y | |
網頁瀏覽器*4 | Y | |
鏡像分享 | Y (Easy) | |
DLNA*5 | Y (DMP/DMR/DMS) | |
藍牙*6 | Y(鍵盤/滑鼠/音訊裝置) | |
藍牙音訊連接 | Y | |
媒體播放器 | Y (2.0 *7) | |
支援模式 | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/RMVB、MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV、JPEG | |
USB共享 | Y | |
飯店模式 | Y | |
VIERA Link功能 | Y | |
端子 | HDMI(使用HDCP2.2的4K 60/50p) | 4 (HDMI2.0 x 4) |
ARC支援功能 (HDMI2 only) | Y | |
USB | 3(USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2) | |
LAN連接埠 | 1 | |
耳機輸出 | 1 | |
一般 | 尺寸(W x H x D)(不含底座) | 1680 x 966 x 70 mm |
尺寸 (W x H x D)(含底座) | 1680 x 1046 x 413 mm | |
包裝箱尺寸 (W x H x D) | 2096 x 1084 x 282 mm | |
重量(不含底座) | 54.0 kg | |
重量(含底座) | 62.5 kg | |
注意 | *¹ Ultra HD Premium™ 標誌為 UHD Alliance, Inc. 的商標。 *² FX700、FX600系列僅可使用手機、平板進行聲控。 *³ THX以及THX標誌為THX Ltd. 之商標,在部分司法管轄區已登記註冊。THX 3D標誌為THX Ltd.的商標。保留一切權利。 *⁴ 網頁瀏覽器可能無法順利瀏覽部分網頁。透過VIERA網路瀏覽器可能產生以下情形: – 瀏覽內容可能因電視型號差異而有所不同。 – 瀏覽內容可能與電腦上有所差異。 – 瀏覽內容可能會有所限制。 *⁵ DLNA、DLNA標誌以及DLNA CERTIFIED字樣為Digital Living Network Alliance(數位生活網路聯盟)的商標、服務標章或認證標誌。 *⁶ 可選購相容HID (人機介面規範)的鍵盤。可選購相容A2DP(藍牙立體聲音訊傳輸規範)的音訊裝置。Bluetooth®字樣與標誌屬於Bluetooth SIG, Inc.所有,Panasonic集團使用此類標誌時均有獲得授權。 *⁷ 若要播放HDR視訊,則必須有HDR視訊來源(H.264或H.265(ST2084或HLG格式)。 *⁸ 可供本機使用之APP可能因授權異動而增減,實際APP項目以實機為準,本公司保留變更權利。實機內建搭載之APP清單可撥打客服專線查詢 。 |
商品評價
目前沒有評價。