Panasonic國際牌43吋LED液晶顯示器 TH-43F410W
0 共5
NT$17,400
- 描述
- 額外資訊
- 評價 (0)
描述
畫質 | 顯示器 | 面板 | IPS LED LCD |
超明亮面板 | Super Bright Panel Plus | ||
面板解析度 | 1,920 (W) x 1,080 (H) | ||
背光掃描 | 240 Hz BMR | ||
影像模式 | 影像明亮/標準/影像柔和/擬真劇院 | ||
影像處理器 | — | ||
顯像技術 | 六原色(Hexa Chorma Drive) | ||
4K Upscaling | — | ||
Ultra HD Premium*¹ | — | ||
支援多重HDR規格 | — | ||
動態畫面最佳化 | — | ||
控光 | — | ||
動態背光調整 | Y | ||
雜訊抑制 | Y(智慧雜訊抑制) | ||
THX認證顯示器*³ | — | ||
4K Pure Direct | — | ||
isf模式 | — | ||
環境感測器 | Y | ||
音質 | 環繞音效 | V-Audio | |
揚聲器 | Full Range x 2 | ||
揚聲器輸出 | 20 W (10 W x 2) | ||
智慧網路 | 智慧電視 | — | |
我的首頁 | — | ||
智慧聲控*² | — | ||
語音導覽 | — | ||
節目指南 | SI、7天 | ||
處理引擎 | — | ||
內建無線網路 | — | ||
USB硬碟錄影 | — | ||
Panasonic TV Remote Apps | — | ||
彈指傳輸 | — | ||
網路Apps | — | ||
網頁瀏覽器*⁴ | — | ||
鏡像分享 | — | ||
DLNA*⁵ | — | ||
藍牙*⁶ | — | ||
藍牙音訊連接 | — | ||
媒體播放器 | Y | ||
支援模式 | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/RMVB、MP3/AAC/WMA/FLAC/WAV、JPEG | ||
USB共享 | — | ||
飯店模式 | Y | ||
VIERA Link功能 | — | ||
端子 | HDMI(使用HDCP2.2的4K 60/50p) | 2 | |
ARC支援功能 (HDMI2 only) | Y | ||
USB | 1(USB 2.0) | ||
LAN連接埠 | — | ||
耳機輸出 | — | ||
一般 | 尺寸(W x H x D)(不含底座) | 974 x 569 x 83 mm | |
尺寸 (W x H x D)(含底座) | 974 x 622 x 238 mm | ||
包裝箱尺寸 (W x H x D) | 1290 x 654 x142 mm | ||
重量(不含底座) | 8.6 kg | ||
重量(含底座) | 10.0 kg | ||
注意 | *¹ Ultra HD Premium™ 標誌為UHD Alliance, Inc.的商標。 *² FX700、FX600系列僅可使用手機、平板進行聲控。 *³ THX以及THX標誌為THX Ltd. 之商標,在部分司法管轄區已登記註冊。THX 3D標誌為THX Ltd.的商標。保留一切權利。 *⁴ 網頁瀏覽器可能無法順利瀏覽部分網頁。透過VIERA網路瀏覽器可能產生以下情形: – 瀏覽內容可能因電視型號差異而有所不同。 – 瀏覽內容可能與電腦上有所差異。 – 瀏覽內容可能會有所限制。 *⁵ DLNA、DLNA標誌以及DLNA CERTIFIED字樣為Digital Living Network Alliance(數位生活網路聯盟)的商標、服務標章或認證標誌。 *⁶ 可選購相容HID(人體學介面裝置)的鍵盤。可選購相容A2DP(藍牙立體聲音訊傳輸規範)的音訊裝置。Bluetooth®字樣與標誌屬於Bluetooth SIG, Inc.所有,Panasonic集團使用此類標誌時均有獲得授權。 |
商品評價
目前沒有評價。