Panasonic國際牌 4K液晶顯示器 TH-55GX600W
0 共5
NT$25,100
- 描述
- 額外資訊
- 評價 (0)
描述
畫質 | 顯示 | 面板 | 4K ULTRA HD LED LCD |
明亮面板 | — | ||
面板解析度 | 3,840 (W) x 2,160 (H) | ||
背光掃描 | — | ||
影像模式 | 影像明亮/影像標準/影像柔和/自訂 | ||
訊號處理器 | — | ||
顯像技術 | — | ||
Ultra HD Premium*¹ | — | ||
支援多重HDR規格*⁶ | HDR10/HLG | ||
Dynamic HDR Effect | — | ||
控光 | — | ||
THX認證顯示器*² | — | ||
4K Upscaling/4K Pure Direct/isf模式 | Y/—/— | ||
音質 | 環繞音效 | V-Audio | |
杜比全景聲 | — | ||
揚聲器輸出 | 20 W (10 W x 2) | ||
聲音模式 | 音樂/標準/電影/運動/自訂 | ||
智能功能 | 智慧電視 / 內建無線網路 | Y / Y | |
語音導覽 | — | ||
個人語音助理 | — | ||
節目指南 | SI、7天 | ||
USB硬碟錄影 / USB共享 | — / — | ||
Panasonic TV Remote Apps / 網路Apps*⁷ | — / Y | ||
彈指傳輸 / 智慧校準 | — / — | ||
網頁瀏覽器*³ | Y | ||
鏡像分享 | Y | ||
家用網路 | — | ||
藍牙*⁵ | — | ||
雙向藍牙音訊連接 | — | ||
媒體播放器 / VIERA Link功能 | Y / — | ||
支援模式 | HEVC/MPG/TS/MP4/MKV/AVI/FLV/VOB, MP3/WMA, JPEG/JPG/PNG/BMP | ||
飯店模式 | Y | ||
能源數據 | 環保導覽 | — | |
環境感知 | — | ||
端子 | 數位調諧器接收 | DVB-T/T2 | |
HDMI(使用HDCP2.2的4K 60/50p)*⁸ | 1(側面)、2(底面) | ||
HDMI | 3 | ||
ARC功能 | — | ||
USB | 2(1側面、1底面;USB 2.0 x 2) | ||
LAN連接埠(乙太網路) | 1 | ||
影音輸入與色差共用 | 3.5 mm 迷你接頭 RCA 轉接器 x 1(底面) | ||
色差影像輸入 | 3.5 mm 迷你接頭 RCA 轉接器 x 1(底面) | ||
數位聲音輸出(光纖) | 1(底面) | ||
耳機輸出 | 1(底面) | ||
一般 | 尺寸(W x H x D)(不含底座) | 1243 x 728 x 91 mm | |
尺寸(W x H x D)(含底座) | 1243 x 788 x 296 mm | ||
包裝箱尺寸 | 1395 x 866 x 194 mm | ||
重量(不含底座) | 12.7 kg | ||
重量(含底座) | 13.5 kg | ||
注意 | *¹ Ultra HD Premium™ 標誌為UHD Alliance, Inc. 的商標 *² THX以及THX標誌為THX Ltd. 之商標,在部分司法管轄區已登記註冊。THX 3D標誌為THX Ltd.的商標。保留一切權利。 *³ 網頁瀏覽器可能無法順利瀏覽部分網頁。透過VIERA網路瀏覽器可能產生以下情形:-瀏覽內容可能因電視型號差異而有所不同。/ – 瀏覽內容可能與電腦上有所差異。/ – 瀏覽內容可能會有所限制。 *⁴ DLNA、DLNA標誌以及DLNA CERTIFIED字樣為Digital Living Network Alliance(數位生活網路聯盟)的商標、服務標章或認證標誌。 *⁵ 可選購相容HID(人機介面規範)的鍵盤。可選購相容A2DP(藍牙立體聲音訊傳輸規範)的音訊裝置。Bluetooth®字樣與標誌屬於Bluetooth SIG, Inc.所有,Panasonic集團使用此類標誌時均有獲得授權。 *⁶ 若要播放HDR視訊,則必須有HDR視訊來源(H.264或H.265(ST2084或HLG格式)。 *⁷ 可供本機使用之APP可能因授權異動而增減,實際APP項目以實機為準,本公司保留變更權利。實機內建搭載之APP清單可撥打客服專線查詢。 *⁸ 若要享受最佳4K 50P/60P觀賞體驗,請使用符合4K 50P/60P之影片格式,並搭配4K藍光機及HDMI 2.0線材連接電視的HDMI 1、2端子孔。如欲使用電視的HDMI 3、4端子孔播放4K 50P/60P影片,僅在影片格視為色度抽樣 4:2:0,且色深8bit條件下,才能達到4K 50P/60P。 |
商品評價
目前沒有評價。